DAFTAR MAHASISWA PENERIMA BEASISWA
No | Nim | Nama | JK | Beasiswa |
Tahun 2011 | ||||
1 | 0610650078 | Tunjung Wahyu S | L | Angkasa Pura 2010 |
2 | 0610653012 | Bagus Pratolo Aji W | L | Angkasa Pura 2010 |
3 | 0710650001 | Astri Widoretno | P | PPA Akademik |
4 | 0710650004 | Andi Pradona Putra | L | PPA Non Akademik |
5 | 0710650008 | Rizqi Maulidyah | P | Pertamina 2009 |
6 | 0710650009 | Juwita Widhasari | P | PPA Akademik 2011 |
7 | 0710650010 | Tyas Santri | P | PPA Akademik 2011 |
8 | 0710650018 | Qurrotul Ayun | P | PPA Non Akademik 2011 |
9 | 0710650027 | Cindera Religista M | P | PPA Akademik 2011 |
10 | 0710650049 | Meita Tristida A | P | PPA Non Akademik 2011 |
11 | 0710650063 | Arif Kurniya | L | I-MHERE 2007 |
12 | 0710653011 | Rama Emariza | L | Supersemar 2011 |
13 | 0710653046 | Erma Binti N | P | PPA Akademik 2011 |
14 | 0810650009 | Luqman Hakim Parman | L | PPA Akademik 2011 |
15 | 0810650015 | Ulifatur Rakhmah | P | Angkasa Pura 2010 |
16 | 0810650043 | Effih Nuraeni | P | Yayasan Kasih 2010 |
17 | 0810650056 | Luqman Reza Mulyono | L | PGN 2009 |
18 | 0810650057 | M.Nelza Mulki Iqbal | L | PPA Non Akademik 2011 |
19 | 0810650060 | M. Ridwan Anas | L | Supersemar 2011 |
20 | 0810650066 | Muhammad Ridha | L | PPA Akademik 2011 |
21 | 0810650072 | Novita Sari | P | PPA Akademik 2011 |
22 | 0810650081 | Shandika Putra D | L | PGN 2010 |
23 | 0810650082 | Sheila Sjach Putri | P | Yayasan Pelayan Kasih 2011 |
24 | 0810650085 | Tantri Kumalasari | P | PPA Akademik 2011 |
25 | 0810650089 | Yeremia Azarya D | L | PGN 2009 |
26 | 0810650090 | Yogi Aditya Wijaya | L | BRI 2011 |
27 | 0810653041 | Elwinda Azmi Farah F | P | Supersemar 2011 |
28 | 0810653051 | Lia Mukti Sari | P | PPA Akademik 2011 |
29 | 0910650002 | Afif Fajar Zakariya | L | PPA Akademik 2011 |
30 | 0910650014 | Sirly Intan Sayekti | P | PPA Akademik 2011 |
31 | 0910650018 | Zuricha Amalia | P | PPA Akademik 2011 |
32 | 0910650026 | Ardhi Ismana | L | BBM 2011 |
33 | 0910650036 | Cantya Paramita M | P | Angkasa Pura 2010 |
34 | 0910650041 | Dian Dwianto | L | BBM 2011 |
35 | 0910650063 | Nilam Andria Rani | P | BBM 2011 |
36 | 0910650064 | Nur Mizraty | P | PPA Akademik 2011 |
37 | 0910650066 | Nurhasan | L | BBM 2011 |
38 | 0910650077 | Serra Vin Cornelia | P | PPA Akademik 2011 |
39 | 105060500111045 | Ahsana Nurul Fauzia | P | BBM 2011 |
40 | 105060500111058 | Reggy Pahlevy | L | PPA Akademik 2011 |
41 | 105060500111062 | Umar Widodo | L | BBM 2011 |
42 | 105060500111064 | Widya Agatha Putri | P | PPA Akademik 2011 |
43 | 105060500111066 | Abdul Aziz Mansur | L | ETOS 2010 |
44 | 105060501111025 | Charistya Permana | P | PPA Akademik 2011 |
45 | 105060507111017 | Mey Puspita Sari | P | PPA Akademik 2011 |
46 | 105060507111038 | Irfan Rosadi | L | PPA Akademik 2011 |
47 | 105060513111001 | Muhammad Yuhdi H | L | BIDIK MISI 2010 |
48 | 115060500111047 | Bayu Dwi Pramata | L | PPA MABA 2011 |
49 | 115060507111010 | Ari Prayoga | L | PPA MABA 2011 |
50 | 105060500111034 | Amalia Melody | L | BBM MABA 2011 |
51 | 0910650013 | Resty Piutanti | P | Djarum 2011 |
52 | 0910650039 | Dewi Ragil | P | Toyota Astra 2011 |
53 | 0910659001 | Syarapudin | L | PT NEWMONT |
Tahun 2012 | ||||
01 | 0910650002 | Afif Fajar Zakariya | L | PPA 2012 |
02 | 0910650014 | Sirly Intan Sayekti | P | PPA 2012 |
03 | 0910650018 | Zuricha Amalia | P | PPA 2012 |
04 | 0910650026 | Ardhi Ismana | L | BBM 2012 |
05 | 0910650041 | Dian Dwianto | L | BBM 2012 |
06 | 0910650045 | Fambayun Virganandha | P | PPA 2012 |
07 | 0910650052 | Isnaena Nur Talifha | P | PPA 2012 |
08 | 0910650063 | Nilam Andria Rani | P | PPA 2012 |
09 | 0910650064 | Nur Mizraty | P | PPA 2012 |
10 | 0910650066 | Nurhasan | L | BBM 2012 |
11 | 0910650077 | Serra Vin Cornelia | P | PPA 2012 |
12 | 0910653012 | Tara Aulia R | P | PPA 2012 |
13 | 105060500111002 | Moch Solichudin | L | BBM 2012 |
14 | 105060500111042 | Agustinha R | P | BBM 2012 |
15 | 105060500111045 | Ahsana Nurul Fauzia | P | BBM 2012 |
16 | 105060500111059 | Aegis Widyanto | L | PPA 2012 |
17 | 105060500111064 | Widya Agatha Putri | P | PPA 2012 |
18 | 105060501111005 | Sutantri | P | PPA 2012 |
19 | 105060501111025 | Charistya Permana | L | PPA 2012 |
20 | 105060504111001 | Annisa Paramitha | P | Djarum 2012 |
21 | 105060507111022 | Guruh Pratama Z. | L | PPA 2012 |
22 | 115060500111022 | Muhammad Ulin Nuha | L | PPA 2012 |
23 | 115060500111053 | Daniel T.P | L | PPA 2012 |
24 | 115060501111008 | Anisa Riyanto | P | PPA 2012 |
25 | 115060501111024 | Kurnia Wulan Suci N A | P | PPA 2012 |
26 | 115060506111001 | Syarapuddin | L | PT. Newmont Nusa Tenggara |
27 | 125060500111001 | Edi Jamal Abdillah | L | Bidik Misi 2012 Tahap I |
28 | 125060500111003 | Rasza Darma K | L | Bidik Misi 2012 Tahap I |
29 | 125060500111005 | Rizki Ulafa | L | Bidik Misi 2012 Tahap I |
30 | 125060500111006 | Vandi Setiawan | L | Bidik Misi 2012 Tahap I |
31 | 125060500111009 | Nurul Hidayah | P | Bidik Misi 2012 Tahap I |
32 | 125060500111012 | Bachtiar Muhamad | L | Bidik Misi 2012 Tahap I |
33 | 125060500111015 | Oni Wibisono | L | Bidik Misi 2012 Tahap II |
34 | 125060500111026 | Anggi Delizvi | P | PT. Tirta Investama |
35 | 125060500111037 | Aqmala Fatma Kurniasih | P | Bidik Misi 2012 Tahap II |
36 | 125060500111061 | Viriya Panna Peksirhardjo | L | Bidik Misi 2012 Tahap II |
37 | 125060501111003 | Victoria Pratiwi | P | Bidik Misi 2012 Tahap I |
38 | 125060501111004 | Maharani Putri | P | Bidik Misi 2012 Tahap I |
39 | 125060501111005 | Nita Yuliani | P | Bidik Misi 2012 Tahap I |
40 | 125060501111016 | Andriyani | P | Bidik Misi 2012 Tahap I |
41 | 125060501111020 | Ganevi Widya Sinta | P | Bidik Misi 2012 Tahap I |
No | Angkatan |
Jumlah |
1 | 2009 | 15 |
2 | 2010 | 8 |
3 | 2011 | 11 |
Untuk melihat daftar nama penerima beasiswa klik | detail
Informasi Lengkap mengenai Informasi Beasiswa dapat menghubungi Bagian Kemahasiswaan atau kunjungi www.beasiswa.ub.ac.id.
instagram volgers kopen volgers kopen